AR智能终端板卡规格V1.0 | ||
产品型号 | ||
规划上市时间 | ||
特点 | 规格 | |
网络规格参数 | ||
频段范围 | 频段 | |
认证 | CTA + 无委 | |
可靠性测试 | 跌落(2m)、震动、湿热、盐雾、水淋、ESD测试、EMC测试、恒温恒湿测试、高温低温测试 | |
基本规格 | ||
名称 | 智能终端 | |
型号 | AR-V1.1 | |
网络模式 | 频段 | |
通信方案 | 单SIM卡 | |
单卡单待 | ||
不支持语音与数据并发 | ||
天线 | 内置 | |
操作系统 | Android 5.1 | |
屏幕类型 | 预留JAE接口,将MIPI信号引脚连接到JAE接口;JAE不支持热插拔 | |
屏幕尺寸 | NA | |
分辨率 | 显示设备是采用的JAE插口,要根据JAE的规范定制,将MIPI信号引脚连接到JAE对应的引脚上 | |
硬件规格 | ||
主芯片处理器 | MT8735 | |
内存 | DDR 3GB | |
eMMC 16GB | ||
摄像头 | 后摄:13M F2.0、支持PDAF、大pixel | |
指示灯 | 支持;单颗红绿2色 | |
呼吸灯 | 支持;指示灯实现 | |
重力传感器 | 支持;满足CTS标准 | |
距离传感器 | 支持;满足CTS标准 | |
亮度传感器 | 支持;满足CTS标准 | |
气体传感器 | ||
心电传感器 | ||
血氧传感器 | ||
血糖传感器 | ||
血压传感器 | ||
气温/温度传感器 | ||
指南针 | 支持;满足CTS标准 | |
陀螺仪 | 支持;满足CTS标准 | |
气压计 | 不支持 | |
电量计 | 支持 | |
蓝牙配对按键 | 实体按键,实现长按进入蓝牙配对模式,其他蓝牙设备可以直接连接,不需要手动进行确认 | |
侧面按键 | 电源键/音量加键/音量减键 | |
尾插接口 | MT8735不支持type C功能,但接口形式可以使用Type C | |
支持USB 2.0 | ||
支持USB OTG | ||
电池方案 | 内置电池方案 | |
普通电池 | ||
关机充电 | 支持 | |
墙充方案 | 5V/2A快充 | |
电池容量 | 5000mAh | |
待机时间 | 待机时间>100小时 | |
通话时间 | 3G通话时间>10小时 | |
录像时间 | >6小时 | 录像720P@30fs 本地 |
视频播放时间 | >8小时 | 本地视频1080P |
音乐播放时间 | >10小时 | |
振动提示 | 不支持 | |
录像 | 支持 | |
录像分辨率 | 1080P@30fs | |
麦克风 | 支持 | 双MIC降噪 |
录音 | 支持本地和通话录音(不包括蓝牙通话) | |
语音指令 | 支持 | |
音频编解码 | 支持AMR-NB和标准MIDI; | |
至少支持I-melody/WAV/MP3/ACC中的任意一种 | ||
视频编解码 | 支持H.263/MPEG-4/H.264/ HEVC格式的视频文件; | |
支持1080P视频播放 | ||
免提通话 | 支持 | |
Speaker | 支持 | |
Receiver | 支持 | |
耳机接口 | 内置耳机 | |
T卡接口 | 支持64GB | |
支持热插拔 | ||
SIM卡接口 | 支持Nano SIM卡 | |
支持热插拔 | ||
FM | 支持 | |
蓝牙(版本) | 4.2版本以上且支持BLE | |
WLAN(协议) | 支持WIFI Display | |
802.11 a/b/g/n/ | ||
导航(制式) | GPS/AGPS/GLONASS/北斗 | |
长按电源键重启(10S) | 支持 |
深圳中奕龙电子科技有限公司
联系人:黎先生
手机:13570847083
固话:0755-29378330
邮箱:PCBA@zylfuture.com
地址:深圳市宝安区沙井街道衙边社区衙边学子围巨基工业园C栋202